Выполнение работ по капитальному ремонту МКД в районах Забайкальского края и в Чите в 2015 году по данным на 23 декабря
Выполнение работ по капитальному ремонту МКД в районах Забайкальского края в 2015 г. | ||||||
№ П.П. | Объект | Виды работ | Подрядчик | Сметная стоимость выполненных работ, руб. | Статус | Примечание |
1 | г. Балей, ул. Ленина, 23 | Теплоснабжение ХВС ГВС | ООО "Кристалл" | 396 176,42; 109 281,90; 140 635,34 | Завершены и приняты | |
2 | г. Балей, ул.Журавлева, 6 | Теплоснабжение ХВС ГВС Электроснабжение | ООО "Артель" | 493 000,43; 123 356,90; 268 223,65; 131 532,60 | Завершены и приняты | |
3 | пгт. Верш.-Дарасунский, ул. Юбилейная, 3 | Электроснабжение | ООО "Артель" | 163 137,00 | Завершены и приняты | |
4 |
п.ст. Ингода, ул. Линейная, 11 |
Фасад | ООО "РТСК" | 397 353,20 | Завершены и приняты | |
5 |
п.ст. Ингода, ул. Центральная, 5а |
Крыша | ООО "РТСК" | 1 032 062,00 | Завершены и приняты | |
6 |
пгт. Яблоново, ул. Комсомольская, 9 |
Фасад | ООО "РТСК" | 731 429,38 | Завершены и приняты | |
7 |
г. Хилок, ул. Дзержинского, 19 |
Крыша | ООО "РТСК" | 254 823,00 | Завершены и приняты | |
8 |
г. Хилок, ул. Первомайская, 12 |
Крыша | ООО "РТСК" | 335 882,00 | Завершены и приняты | |
9 |
г. Хилок, ул. Первомайская, 14 |
Крыша | ООО "РТСК" | 382 537,00 | Завершены и приняты | |
10 | пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, 1 | Электроснабжение | "УК КЦ ЖКХ п. Чернышевск" | 187 574,17 | Завершены и приняты | |
11 | пгт. Чернышевск, ул. Стадионная, 2 | Электроснабжение | "УК КЦ ЖКХ п. Чернышевск" | 178 434,46 | Завершены и приняты | |
12 | пгт. Чернышевск, ул. Чернышевская, 17 | Электроснабжение | "УК КЦ ЖКХ п. Чернышевск" | 159 822,49 | Завершены и приняты | |
13 | пгт. Чернышевск, ул. Центральная, 3 | Электроснабжение | "УК КЦ ЖКХ п. Чернышевск" | 128 386,36 | Завершены и приняты | |
14 | пгт. Чернышевск, ул. Партизанская, 35 | Электроснабжение | "УК КЦ ЖКХ п. Чернышевск" | 178 010,86 | Завершены и приняты | |
15 |
г. Хилок, ул. Калинина, 27 |
Электроснабжение | ООО "Генон" | 122 477,00 | Завершены и приняты | |
16 |
г. Хилок, ул. Калинина, 31 |
Электроснабжение | ООО "Генон" | 124 596,00 | Завершены и приняты | |
17 |
г. Хилок, ул. Калинина, 38 |
Электроснабжение | ООО "Генон" | 121 708,00 | Завершены и приняты | |
18 |
г. Хилок, ул. Щербакова, 9 |
Электроснабжение | ООО "Генон" | 113 876,00 | Завершены и приняты | |
19 |
г. Хилок, ул. Орджоникидзе, 1 |
Электроснабжение | ООО "Генон" | 117 594,00 | Завершены и приняты | |
20 |
г. Борзя, ул. Ломоносова, 7 |
Теплоснабжение Электроснабжение | ООО "ГостСтройКомплект | 554 276,00; 178 129,00 | Завершены и приняты | |
21 |
г. Борзя, ул. Матросова, 18 |
Теплоснабжение Электроснабжение | ООО "ГостСтройКомплект | 431 727,00; 140 843,00 | Завершены и приняты | |
22 |
г. Борзя, ул. Победы, 20 |
ХВС Электроснабжение | ООО "ГостСтройКомплект | 81 679,00; 127 033,00 | Завершены и приняты | |
23 |
г. Борзя, ул. Матросова, 25 |
Теплоснабжение ХВС Электроснабжение | ООО "ГостСтройКомплект" | 455 953,00; 68 050,00; 128390,00 | Завершены и приняты | |
24 |
г. Борзя, ул. Ленина, 1 |
Теплоснабжение ХВС | ООО "ГостСтройКомплект | 445 563,00; 55 691,00 | Завершены и приняты | |
25 | г. Петровск-Забайкальский мкр. Федосеевка, 1 | Крыша | ООО "Стройком" | 2 835 693,00 | Завершены и приняты | |
26 |
г. Нерчинск, ул. Красноармейская, 88 |
Фасад | ООО "Стройком" | Завершены и не приняты | Комиссия 24.12.2015 г. | |
27 |
г. Нерчинск, ул. Погадаева, 89 |
Электроснабжение | ООО "Стройком" | 124 534,00 | Завершены и приняты | |
28 |
г. Нерчинск, ул. Декабристов, 1 |
Крыша | ООО "Стройком" | Завершены и не приняты | Комиссия 24.12.2015 г. | |
29 |
г. Нерчинск, ул. Декабристов, 7 |
ХВС Водоотведение | ООО "Стройком" | 315 875,00; 285 439,00 | Завершены и приняты | |
30 |
пгт. Холбон, ул. Просвещенская, 15 |
Теплоснабжение Электроснабжение | ООО "Стройком" | 454 269,00; 110 161,00 | Завершены и приняты | |
31 |
с. Кыра, мкр. Северный, 5 |
ГВС ХВС Водоотведение | Работы начаты | |||
32 |
пгт. Оловянная, ул. Клубная, 6 |
Электроснабжение Крыша | ООО "Стройком" | Завершены и не приняты | Комиссия 25.12.2015 г. | |
33 | г. Шилка, ул. Лазо, 9 | Электроснабжение | ООО "Стройком" | 110 666,00 | Завершены и приняты | |
34 | г. Шилка, ул. Лазо, 21 | Электроснабжение Крыша | ООО "Стройком" | 138 852,00; 463 989,00 | Завершены и приняты | |
35 | г. Шилка, ул. Чкалова, 8 | Крыша | ООО "Стройком" | Завершены и не приняты | Комиссия 24.12.2015 г. | |
36 |
с. Калга, ул. 60 лет Октября, 45 |
Электроснабжение | ООО ПП "Энергия" | 216 156,00 | Завершены и приняты | |
37 |
пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 32 |
Теплоснабжение ХВС | ООО ПП "Энергия" | 244 247,00; 110 607,00 | Завершены и приняты | |
Выполнение работ по капитальному ремонту МКД в г. Чита в 2015 г. | ||||||
№ П.П. | Объект | Виды работ | Подрядчик | Сметная стоимость выполненных работ, руб. | Статус | Примечание |
1 | пер. Магистральный, 6 | Крыша | ООО "Регион-Строй" | 980 379,00 | Завершены и приняты | |
2 | пос. Каштак, ДОС 6 | Крыша | ООО "Регион-Строй" | 1 763 645,00 | Завершены и приняты | |
3 | ул. Горького, 55 | Теплоснабжение ГВС | ООО "Регион-Строй" | Работы не завершены | ||
4 | ул. Бутина, 44 | Теплоснабжение ХВС ГВС Электроснабжение | ООО "Регион-Строй" | Работы не завершены | ||
5 | ул. Красной Звезды, 20 | Теплоснабжение ГВС | ООО "Регион-Строй" | Работы не завершены | ||
6 | ул. Ленина, 110 | Теплоснабжение ХВС ГВС Водоотведение Электроснабжение | ООО "Регион-Строй" | Работы не завершены | ||
7 | ул. Подгорбунского, 41в | Теплоснабжение | ООО "Регион-Строй" | Работы не ведутся | ||
8 | ул. Бабушкина, 31 | Крыша | ООО "Лидер" | Работы не завершены | ||
9 | ул. Балейская, 3 | Крыша | ООО "Лидер" | Работы не завершены | ||
10 | ул. Лазо, 63 | Крыша | ООО "Лидер" | Работы не завершены | ||
11 | ул. Бутина, 32а | ХВС ГВС Водоотведение Электроснабжение | ООО "СПК "Современные технологии" | Работы не завершены | ||
12 | ул. Бутина, 91 | ХВС ГВС Водоотведение Электроснабжение | ООО "СПК "Современные технологии" | Работы не завершены | ||
13 | ул. Бутина, 101 | ХВС ГВС Водоотведение Электроснабжение | ООО "СПК "Современные технологии" | Работы не завершены | ||
14 | ул. Ленинградская, 45 | Теплоснабжение ХВС ГВС Водоотведение Электроснабжение | ООО "СПК "Современные технологии" | Работы не завершены | ||
15 | ул. Полины Осипенко, 38 | Крыша Теплоснабжение ХВС ГВС Водоотведение Электроснабжение | ООО "СПК "Современные технологии" | Работы не завершены | ||
16 | ул. Бутина, 59 | ХВС ГВС Электроснабжение | ООО "Вектор" | Завершены и не приняты | Комиссия не назначена | |
17 | пос. Каштак, ДОС 2 | Крыша | ООО "Торгово-строительная компания" | Завершены и приняты | ||
18 | ул. Нагорная, 19 | Крыша | ООО "Торгово-строительная компания" | Завершены и приняты | ||
19 | ул. Петровская, 5 | Крыша | ООО "Торгово-строительная компания" | Работы не завершены | ||
20 | ул. Шилова, 18 | Крыша | ООО "Торгово-строительная компания" | Завершены и приняты | ||
21 | ул. Энгельса, 57 | Крыша | ООО "Торгово-строительная компания" | Работы не завершены | ||
22 | ул. Кастринская, 5 | Крыша | ООО "Стройком" | Завершены и не приняты | Комиссия 25.12.2015 г. | |
23 | ул. Мысовская, 36 |
Крыша |
Работы не ведутся |
|